Size Guide
CASUAL SHIRT (FULL)
Size | Shirt Length (inches) | Chest (inches) |
---|---|---|
M | 28.5 | 39.5 |
L | 29.5 | 41.5 |
XL | 30.5 | 43.5 |
XXL | 31.5 | 45 |
FORMAL SHIRTS
Collar Size (inches) | Shirt Length (inches) | Chest (inches) |
---|---|---|
15 | 29 | 42 |
15.5 | 30 | 44 |
16 | 31 | 46.5 |
16.5 | 32 | 49 |
SLIM FIT SHIRT SIZE GUIDE
Collar Size (inches) | Shirt Length (inches) | Chest (inches) |
---|---|---|
15 | 28 | 38 |
15.5 | 29 | 40 |
16 | 30 | 42 |
16.5 | 31 | 45 |
PANJABI SIZE GUIDE
SIZE | LONG | CHEST |
---|---|---|
38 | 40 | 40 |
40 | 41.5 | 43 |
42 | 44 | 45 |
44 | 45.5 | 46.5 |
KABLI SIZE GUIDE
SIZE | LONG (inches) | Chest (inches) |
---|---|---|
M | 40 | 41 |
L | 42 | 43 |
XL | 43.50 | 45 |
XXL | 45 | 47 |
TROUSER SIZE GUIDE
(Size in Inches)
SIZE | LONG | WAIST | HIP | THIGH | BOTTOM |
---|---|---|---|---|---|
M | 28.5 | 24-38 | 42 | 25 | 13.50 |
L | 29.5 | 25-39 | 44 | 25.50 | 14 |
XL | 30.5 | 25-40 | 45 | 26 | 14 |
XXL | 31.5 | 29-44 | 50 | 28 | 15 |
Comments
No posts found
Write a review